永春县2011年普高录取控制分数线 | |||||
学校 | 招生计划 | 录取数 | 最低录取控制线 | ||
面向各县招生的 达标中学 | 泉州一中 | 统招生 | 3 | 3 | 9A,语数英413.3分 |
泉州五中 | 统招生 | 3 | 3 | 9A,语数英425.3分 | |
培元中学 | 统招生 | 3 | 3 | 9A,语数英408.8分 | |
一级达标 | 永春一中 | 统招生 | 407 | 311+100 | 9A,语数英405.1分, 其中9A,语数英405.2分 及以上305人,语数英405.1 分6人,共录取311人 |
择校生 | 174 | 174 | 8A1B,语数英380.3分 | ||
永春三中 | 统招生 | 413 | 373+40 | 2A7B,语数英342.1分 | |
择校生 | 54 | 54 | 3A2B1C3D,语数英276.1分 | ||
美岭中学 | 统招生 | 360 | 280+80 | 2A3B4C ,语数英301.3分 | |
二级达标 | 永春侨中 | 统招生 | 432 | 432 | 6A3B ,语数英381分 |
择校生 | 108 | 108 | 4A5B ,语数英386.3分 | ||
三级达标 | 永春五中 | 统招生 | 324 | 324 | 4B3C2D ,语数英289.5分 |
永春六中 | 统招生 | 324 | 324 | 2A1B2C4D,语数英291分 | |
一般完中 | 永春四中 | 统招生 | 90 | 90 | 1B2C6D |
永春二中 | 统招生 | 300 | 300 | 9D | |
备注:永春一中、永春三中、美岭中学录取数中的+为三所学校2011年自主招生已录取人数,切线录取时予以扣除。 |