荆州2011年普高招生各类计划最低投档分数资格线大全表
县市区 | 计划种类 | 省级示范(重点)高中 | 市级重点高中 | 市级示范高中 | 一般高中 | 民办高中 |
荆州区 | 指令性计划 | 542分 | 445分 | 358分 | 280分 | |
择校生计划 | 400分 | 300分 | 280分 | |||
沙市区 | 指令性计划 | 586分 | 沙市一中480分沙市五中465分 | 420分 | 300分 (沙市四中370分) | |
择校生计划 | 指令计划线下100分 | |||||
江陵县 | 指令性计划 | 584分 | 450分 | 410分 | ||
择校生计划 | 350分 | 280分 | ||||
松滋市 | 指令性计划 | 530分 | 442分 | 392分 | 292分 | |
择校生计划 | 476分 | 332分 | 292分 | |||
公安县 | 指令性计划 | 569分 | 418分 | 310分 | 270分 | |
择校生计划 | 469分 | 310分 | 270分 | |||
石首市 | 指令性计划 | 529分 | 348分 | 340分 | 300分 | |
择校生计划 | 429分 | 309分 | ||||
监利县 | 指令性计划 | 490分 | 405分 | 340分 | 280分 | |
择校生计划 | 390分 | 305分 | 280分 | |||
洪湖市 | 指令性计划 | 540分 | 316分 | |||
择校生计划 | 440分 |
说明:
1、省级重点高中面向县市的招生计划,其投档线按各地省级示范高中指令计划投档线实行,录取方法按荆教办[2011]6号文件实行。
2、依据考生志愿填报状况,市教育局中考办将于7月15日公布各省级示范高中学校分数线,7月21日公布其他高中学校分数线。
3、此表不含专长生投档资格线。